Ruterne kan ses via punktet Ruter i menuen til venstre.
Lø | 16 | Nov | Kjærgårdsmølle 3-5 eller 10 Km | ? Km |
Ti | 19 | Nov | Flad 10 Km | 10 Km |
To | 21 | Nov | Stentofterne Sarpsborgvej Anlæget | 8,4 Km |
Lø | 23 | Nov | Kjærgårdsmølle skoven | ? Km |
Ti | 26 | Nov | Jyllandsgade Sarpsborgvej Stentofterne | 10,8 Km |
To | 28 | Nov | Vinterløbsruten | 7 Km |
Lø | 30 | Nov | Vindmølleturen | 15,5 Km |
Ti | 03 | Dec | Lille bakketur | 9 Km |
To | 05 | Dec | Anlæget Bremdal | 10,7 Km |
Lø | 07 | Dec | St væddedag | ? Km |
Ti | 10 | Dec | Flad 10 Km | 10 Km |
To | 12 | Dec | Stentofterne Sarpsborgvej Anlæget | 8,4 Km |
Lø | 14 | Dec | Bremdal+ Bremdal 5 eller 10 Km | ? Km |
Ti | 17 | Dec | Jyllandsgade Sarpsborgvej Stentofterne | 10,8 Km |
To | 19 | Dec | Vinterløbsruten | 7 Km |
Lø | 21 | Dec | Forårshalv ruten | ? Km |
Ti | 24 | Dec | FRI | 0 Km |
To | 26 | Dec | Juleløb Lemvig | ? Km |
Lø | 28 | Dec | Bremdal Lemvigvej Kjærgårdsmølle | 15 Km |
Forslag til nye ruter kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Poserunning forbedrer din præstation